サッカーユニフォーム・グッズの通販ショップです!! ご利用ガイド 会員について お問い合わせ 良くある質問 リンク集 サイトマップ
スポーツホールセラー
スポーツホールセラー
各国リーグ順位表
リーガエスパニョーラ スペイン
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 レアルマドリッド 72 36 22 6 8 61 37 24
2 バルセロナ 72 36 21 9 6 71 30 41
3 セビージャ 70 36 21 7 8 64 34 30
4 バレンシア 65 36 20 5 11 52 35 17
5 サラゴサ 58 36 16 10 10 52 40 12
6 アトレティコマドリッド 57 36 16 9 11 42 35 7
7 ビジャレアル 56 36 16 8 12 44 43 1
8 ヘタフェ 52 36 14 10 12 38 30 8
9 レクレアティボ 50 36 14 8 14 48 49 -1
10 ラシン 49 36 12 13 11 42 46 -4
11 エスパニョール 48 36 12 12 12 43 48 -5
12 マジョルカ 48 36 14 6 16 40 44 -4
13 デポルティーボ 44 36 11 11 14 27 39 -12
14 オサスナ 43 36 12 7 17 45 47 -2
15 レバンテ 39 36 9 12 15 33 49 -16
16 ベティス 37 36 7 16 13 34 44 -10
17 ビルバオ 37 36 9 10 17 41 59 -18
18 ソシエダ 33 36 8 9 19 29 44 -15
19 セルタ 33 36 8 9 19 35 56 -21
20 ヒムナスティック 25 36 6 7 23 32 64 -32
プレミアリーグ イングランド
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
☆1 マンチェスターU 89 38 28 5 5 83 27 56
2 チェルシー 83 38 24 11 3 64 24 40
3 リヴァプール 68 38 20 8 10 57 27 30
4 アーセナル 68 38 19 11 8 63 35 28
5 トッテナム 60 38 17 9 12 57 54 3
6 エヴァートン 58 38 15 13 10 52 36 16
7 ボルトン 56 38 16 8 14 47 52 -5
8 レディング 55 38 16 7 15 52 47 5
9 ポーツマス 54 38 14 12 12 45 42 3
10 ブラックバーン 52 38 15 7 16 52 54 -2
11 アストンヴィラ 50 38 11 17 10 43 41 2
12 ミドルスブラ 46 38 12 10 16 44 49 -5
13 ニューカッスル 43 38 11 10 17 38 47 -9
14 マンチェスターC 42 38 11 9 18 29 44 -15
15 ウェストハム 41 38 12 5 21 35 59 -24
16 フルハム 39 38 8 15 15 38 60 -22
17 ウィガン 38 38 10 8 20 37 59 -22
18 シェフィールド 38 38 10 8 20 32 55 -23
19 チャールトン 34 38 8 10 20 34 60 -26
20 ワトフォード 28 38 5 13 20 29 59 -30
セリエA イタリア
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
☆1 インテル 97 38 30 7 1 80 34 46
2 ASローマ 75 38 22 9 7 74 34 40
3 ラツィオ 62 38 18 11 9 59 33 26
4 ACミラン 61 38 19 12 7 57 36 21
5 パレルモ 58 38 16 10 12 58 51 7
5 フィオレンティーナ 58 38 21 10 7 62 31 31
7 エンポリ 54 38 14 12 12 42 43 -1
8 アタランタ 50 38 12 14 12 56 54 2
9 サンプドリア 49 38 13 10 15 44 48 -4
10 ウディネーゼ 46 38 12 10 16 49 55 -6
11 リボルノ 43 38 10 13 15 41 54 -13
12 パルマ 42 38 10 12 16 41 56 -15
13 カターニャ 41 38 10 11 17 46 68 -22
14 レッジーナ 40 38 12 15 11 52 50 2
14 シエナ 40 38 9 14 15 35 45 -10
14 トリノ 40 38 10 10 18 27 47 -20
14 カリアリ 40 38 9 13 16 35 46 -11
18 キエーボ 39 38 9 12 17 38 48 -10
19 アスコリ 27 38 5 12 21 36 67 -31
20 メッシーナ 26 38 5 11 22 37 69 -32
▲ ページトップへ戻る ▲

copy right
協賛店 特定商取引法に基づく表記 会社概要 プライバシーポリシー